前端是Vue开发:手机端、代理端、后台均采用Vue.js开发,确保用户操作流畅,响应速度快
后端Java全开源:服务端使用Java开发,全开源,支持高效处理交易数据,并支持二次开发与功能扩展
K线图上获取不到准确数据,也没有跳动,这个需要自行修复
![图片[1]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222159802-image-1024x847.png)
![图片[2]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222203470-image-1024x847.png)
![图片[3]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222210135-image-1024x847.png)
![图片[4]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222214268-image-1024x468.png)
![图片[5]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222219738-image-1024x463.png)
![图片[6]|香港股票源码/大宗交易与新股申购系统源码/全套视频教程|不死鸟资源网](https://www.busi.net/wp-content/uploads/2025/05/20250516222225146-image-1024x463.png)
本站资源均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用,请在下载后24小时内删除,谢谢合作!
THE END
前端是Vue开发:手机端、代理端、后台均采用Vue.js开发,确保用户操作流畅,响应速度快
后端Java全开源:服务端使用Java开发,全开源,支持高效处理交易数据,并支持二次开发与功能扩展
K线图上获取不到准确数据,也没有跳动,这个需要自行修复